USEFUL INFORMATION

Comune di Oleggio Castello
| Abitanti: | 1900 |
| Denominazione: | Oleggesi |
| Superficie: | 5.84 km2 |
| Altitudine: | 293 s.l.m. |
| Distanze: | 39 km da Novara |
| Festa patronale: | San Martino (11 novembre) e la Madonna (8 dicembre) |
| Altre località: | Bagaini, Baraggiolo, Càmpora, Cesèrio, La Valle Cascine: Costa, Monferrina, Broni |
| Comuni limitrofi: | Arona, Gattico, Paruzzaro, Comignago |
Uffici comunuali
| Tel. / Fax.: | Tel. 0322 53600 - 0322 538565 |
| Orari: | Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 |
| Contatti: |
Numeri utili
| Guardia Medica | 03225161 |
| Polizia stradale | 0322233811 |
| Polizia municipale | 032253600 |



